Носимые
БУ-38.2
Ответ в течение 24 часов в рабочие дни
Блок управления БУ-38.2 представляет собой ноутбук с диагональю экрана 15 «. Предназначен для работы в сложных условиях эксплуатации.
Малый вес и наличие встроенной аккумуляторной батареи позволяют эксплуатировать изделие в полевых условиях в автономном режиме.
Класс пылевлагозащищенности IP51.
Технические характеристики
| Диагональ (см) | 38 см, (15,0″) |
|---|---|
| Разрешение | 1600x1200 |
| Угол обзора по горизонтали | +/-80 |
| Угол обзора по вертикали | +/-80 |
| Яркость изображения (кд/м2) | 400 |
| Процессор (тактовая частота) | Intel Core i7, 2.5ГГц |
| RAM, не менее | 8 GB |
| Совместима с операционной системой | Windows, MCBC, Astra Linux |
| Видео память, не менее | 1,7 GB |
| 2.5" SSD, объём не менее | 32 GB |
| Интерфейсы | 1 DVI видеовыход, 7 портов RS-232, 2 порта Gigabit Ethernet, 4 порта USB 2.0, Аудио |
| Напряжение питания (В) | |
| от АКБ | 27 |
| от ЗУ | 220, 50 Гц |
| Время непрерывной работы от АКБ в нормальных условиях, часов, не менее | 3 |
| Типовая потребляемая мощность (Вт) | 90 |
| Мощность с подогревом (Вт) | 130 |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) | |
| В закрытом состоянии: | 367/82/350 |
| В открытом состоянии: | 367/375/350 |
| Масса (кг) | 9 |
| Условия эксплуатации | ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7, 1.14 |
| рабочая температура окружающей среды (°С) | -50…+55 |
| предельная температура окружающей среды (°С) | -50…+70 |
| Влажность (%) | 98%, 35°С |
| Вибрация (g) | 1…80Гц, 4g |
| Удары (g) Одиночный Многократный | 75, 1...5 мс 15, 5... 10мc |
| Нормирование требования к защищенности информации | Да |
Комплектность
| Наименование изделия | Количество |
|---|---|
| Блок управления БУ-38.2 | 1 |
| Сетевой адаптер СА-220/27 | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Кабель | 1 |
| Эксплуатационная документация | 1 комплект |
| Комплект монтажных частей | 1 |
| Программа технологической тренировки аккумуляторной батареи.CD-диск | 1 комплект |
Документация
Сотрудничество