Носимые
БУ-39BU-156
Ответ в течение 24 часов в рабочие дни
Блок управления БУ-39 представляет собой защищенный ноутбук с диагональю 15,6″. Предназначен для работы в составе средств (систем) автоматизации. Класс защиты — IP-65.
Электропитание БУ-39 может осуществляться:
— от внешнего зарядного устройства (ЗУ), работающего от бортовой сети постоянного тока напряжением от 22 до 30 В, или от промышленной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В с частотой 50,0+/-2,5Гц.
— от встроенного автономного источника питания — встроенной аккумуляторной батареи (АКБ).
Технические характеристики
| Диагональ (см) | 39 см, (15,6″) |
|---|---|
| Разрешение | 1920х1080 |
| Угол обзора по горизонтали | +/-85 |
| Угол обзора по вертикали | +/-85 |
| Контрастность | 700:1 |
| Яркость изображения (кд/м2) | 800 |
| Наличие сенсорного экрана | Да |
| Процессор (тактовая частота) | Intel Core i7, 1,7...4.9ГГц |
| RAM, не менее | 32 GB |
| Совместима с операционной системой | Windows, Astra Linux Special Edition |
| Видео память | 8 GB |
| Накопители | 512 GB (твердотельный накопитель М.2) |
| Интерфейсы | USB-2.0 - 2 порта, USB-3.0 - 1 порт, RS-232/RS-422/RS-485 - 4 порта, Gigabit Ethernet - 2 порта, HDMI выход - 1 порт |
| Аудио | микрофонный вход - 1 порт линейный вход - 1 порт линейный выход - 1 порт |
| Напряжение питания (В) | +18...32 |
| Встроенная аккумуляторная батарея (АКБ) | две сменные батареи, "горячая" замена |
| Время непрерывной работы от АКБ в нормальных условиях, часов, не менее | 2 |
| Типовая потребляемая мощность (Вт) | 70 |
| Мощность с подогревом (Вт) | 150 |
| Масса (кг) | 8,5 |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) | |
| В закрытом состоянии: | 394/74/296 |
| В открытом состоянии | 394/330/296 |
| Условия эксплуатации | ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр 1.3, 1.10, 2.1.1, 2.3.1 |
| рабочая температура окружающей среды (°С) | -30…+50 |
| предельная температура окружающей среды (°С) | -40…+55 |
| Вибрация (g) | 1...80Гц, 4g |
| Удары (g) Одиночный Многократный | 100, 1...5мс 15, 5...15мc |
Комплектность
| Наименование изделия | Количество |
|---|---|
| Блок управления БУ-39 | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Ведомость эксплуатационных документов | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Флеш-накопитель USB (с драйверами) | 1 |
| Батарея аккумуляторная | 2 |
| Адаптер питания БУ-39 АП-230/24 | |
| Адаптер питания БУ-39 АП-27/24 | |
| Комплект ЗИП-О в составе:- батарея аккумуляторная;- зарядное устройство;- элемент питания CR2032. | 1 комплект |
| Комплект монтажных частей в составе:- вилка Y50EP-8010TJ2PH1;- вилка Y50EP-0604TJ2PH1;- вилка Y50EP-0810TJ2PWH1. | 1 комплект |
Документация
Сотрудничество