БУ-51
БУ-51 предназначен для работы в составе комплексов специального назначения, а также в качестве самостоятельного устройства. Представляет из себя переносную ЭВМ типа ноутбук с высокоинформативным ЖК-дисплеем с числом адресуемых точек 2048×1536.
Изделие оснащено 2-мя легкосъемными АКБ для оперативной замены в эксплуатации. Изделие обеспечивает работу в широком диапазоне питающих напряжений +11…32 В сети постоянного тока.
Изделие предназначено для работы, как в стационарных условиях, так и в автономном режиме в полевых условияx:
— для работы в составе программно-аппаратных комплексов с интегрированными средствами связи и ориентации на местности индивидуального использования.
— для использования в качестве личного компьютера в полевых условиях при решении задач пользователя (баллистические, навигационные, картографические и специальные задачи);
— для использования в качестве терминала различных систем специального назначения;
— для работы в составе контрольно-проверочной аппаратуры;
— для решения задач дистанционного управления;
— для работы на автономных объектах.
Технические характеристики
| Диагональ (см) | 54 см, (21,3″) |
|---|---|
| Разрешение | 2048х1536 |
| Угол обзора по горизонтали | +/-80 |
| Угол обзора по вертикали | +/-80 |
| Контрастность | 750:1 |
| Яркость изображения (кд/м2) | 700 |
| Процессор (тактовая частота) | Intel Core i7, 2,2ГГц |
| RAM, не менее | 8 GB |
| Совместима с операционной системой | Windows, Astra Linux Special Edition |
| Видео память | 1 GB |
| 2,5" SSD, не менее | 120 GB x 2 |
| Интерфейсы | 4 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, 1 порт RS-232, 1 порт RS-232/RS-422/RS-485, 3 порта Ethernet Gigabit, 1 видеовыход DisplayPort, Аудио |
| Напряжение питания (В) от АКБ | +22...30 |
| Напряжение питания (В) от ЗУ | 220,50 Гц |
| Количество сменных АКБ | 2 |
| Время непрерывной работы от АКБ в нормальных условиях, часов, не менее | 1,5 |
| Типовая потребляемая мощность (Вт) | 150 |
| Мощность с подогревом (Вт) | 300 |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) в закрытом состоянии | 485х90х435 |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) в открытом состоянии | 485х478х435 |
| Масса (кг) | 14 |
| Условия эксплуатации | ГОСТ В 20.39.304-76 гр. 1.7, 1.14 ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр.1.3, 1.10 |
| рабочая температура окружающей среды (°С) | -50...+50 |
| предельная температура окружающей среды (°С) | -55...+60 |
| Влажность (%) | 98%, 35°С |
| Вибрация (g) | 1…80Гц, 4g |
| Удары (g) Одиночный Многократный | 100g, 1...5мс 15g, 5...15мс |
| Нормирование требования к защищенности информации | Да |
Комплектность
| Наименование изделия | Количество |
|---|---|
| блок управления БУ-51 | 1 |
| комплект монтажных частей | 1 комплект |
| комплект эксплуатационной документации: ПС, РЭ, ВЭ | 1 комплект |
| комплект драйверов | 1 комплект |
| внешний оптический привод | 1 |
| внешний сетевой адаптер сети переменного тока ~220 В, 50 Гц* | 1 |
| упаковка | 1 |
| дополнительная АКБ (для оперативной замены в эксплуатации) | 2 |
| внешнее зарядное устройство для АКБ с двумя посадочными местами (для основной и дополнительной АКБ)* | 1 |
| кабель цифрового видеовыхода (10 метров)* | 1 |
| *уточняется в договоре поставки |