Описание
Устройство дисплейное предназначено для отображения графической информации резервных авиаприборов. Изделие сохраняет свои характеристики в широком диапазоне механических и температурных нагрузок.
| Наименование изделия | Количество |
|---|---|
| Устройство дисплейное УД-400 Тип 4 | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Ведомость эксплуатационных документов | 1 |
| Упаковка | 1 |
Технические характеристики
| Диагональ (см) | 8.6 |
|---|---|
| Яркость изображения (кд/м2) | 800 |
| Контрастность | 600:1 |
| Угол обзора (°) Г/В по горизонтали по вертикали | +/-70 +/-70 |
| Автоматическая регулировка яркости | + |
| Совместимость с прибором ночного видения MIL-STD-3009 | есть |
| Разрешение | 480x480 |
| Интерфейс | LVDS 6 бит |
| Напряжение питания (В) | +28 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 6 |
| Масса (кг) | 0,25 |
| Габариты: ширина/высота/глубина (мм) | 78/78/38 |
| Условия эксплуатации | ГОСТ В 20.39.304-98 гр. 3.1.2, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3 |
| Температура окружающей среды (°С) рабочая рабочая кратковременная (0,5 ч) предельная | -50...+55 +70 -55...+85 |
| Влажность (%) | 95%, 35...50°С |
| Вибрация (g) | 5…500 Гц, 1.5g |
Документация
Сотрудничество